| Дата обновления информации | 20.05.2026 |
| Дата регистрации | 29.12.2011 |
| Численность работников | 45 |
| Количество домов | 276 |
| Общая площадь управления | 1839425.9 м2 |
| Телефоны | 7 (3414) 57-22-78 |
| uk-icc@yandex.ru | |
| Фактический адрес | 426075, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Камбарская, д. 29, помещения 1-5, 8-16, 23-27, 17-32, 33, 34, 34А, 35-37 |
| Юридический адрес | 426075, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Камбарская, д. 29, помещения 1-5, 8-16, 23-27, 17-32, 33, 34, 34А, 35-37 |
| Сайт | |
| Директор | Сурнин Александр Сергеевич Назначен: 06.03.2026 |
| Адрес | Год постройки | Муниципалитет | |
|---|---|---|---|
| 41 | г. Ижевск, ул. 7-я Подлесная, д. 118 | 2000 | Ижевск |
| 42 | г. Ижевск, ул. 8-я Подлесная, д. 40 | 2016 | Ижевск |
| 43 | г. Ижевск, ул. 8-я Подлесная, д. 42 | 2015 | Ижевск |
| 44 | г. Ижевск, ул. 8-я Подлесная, д. 44 | 2013 | Ижевск |
| 45 | г. Ижевск, ул. 8-я Подлесная, д. 46 | 2013 | Ижевск |
| 46 | г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 221 | 1967 | Ижевск |
| 47 | г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 221а | 1985 | Ижевск |
| 48 | г. Ижевск, ул. 9-я Подлесная, д. 29 | 2015 | Ижевск |
| 49 | г. Ижевск, ул. 9-я Подлесная, д. 31 | 1962 | Ижевск |
| 50 | г. Ижевск, ул. 9-я Подлесная, д. 44 | 1957 | Ижевск |
Новости
Все новостиПопулярные статьи
Все статьиДанные об управляющих компаниях в , представленные на этой странице получены из открытых источников. В связи с этим ресурс demo.doma.top не несет ответственности за достоверность представленных данных. Управляющая компания может направить официальный запрос в адрес администрации сайта по актуализации сведений с предоставлением соответствующих данных и документов. Мы внесем и откорректируем Ваши данные по факту актуальности сведений.